东阳顺风汽车北站班车时刻表
终点站 | 发车时间 | 终点站 | 发车时间 | 终点站 | 发车时间 | 终点站 | 发车时间 | 终点站 | 发车时间 |
诸暨 | 7:30 | 夏时楼 | 7:20 | 东白山 | 7:45 | 西营 | 玉溪 | 9:30 | |
8:05 | 11:40 | 11:30 | 8:50 | 14:35 | |||||
11:50 | 15:20 | 15:25 | 夏岩 | 8:00 | |||||
14:00 | 15:00 | 11:50 15:40 | |||||||
诸暨 | 15:30 | 象岗 | 7:05 | 市前 | 8:45 | 岭下施 | 9:00 | 恒坑 | 9:10 |
16:20 | 10:00 | 12:40 | 13:40 17:10 | ||||||
13:20 | 15:45 | 15:20 | 尚周 | 8:35 | |||||
16:30 | 15:15 | ||||||||
白溪 | 9:15 | 王坑 | 8:05 | 香溪 | 9:20 | 甲丘 | 9:20 | 下马庄 | 7:20 10:30 |
13:10 | 12:05 | 13:25 | 14:10 | ||||||
16:20 | 15:35 | 14:50 | 17:00 | 16:55 | |||||
宅口 | 8:30 | 八达 | 8:30 | 武义 | 7:10 | 蟠溪 | 11:50 | ||
15:30 | 14:40 | 17:10 | |||||||
胡村 | 6:20 | 8:15 | 10:30 | 12:20 | 14:20 | 15:05 | |||
大爽 | 6:40 | 8:15 | 8:55 | 10:30 | 11:30 | 12:55 | 14:10 | 15:05 | 16:30 |
东方红 | 6:40 | 7:00 | 7:15 | 8:20 | 9:35 | 10:20 | 10:40 | 10:55 | 12:10 |
13:30 | 14:10 | 14:30 | 15:05 | 15:40 | 16:05 | 17:00 | 17:20 | ||
水带 | 7:10 | 9:00 | 10:30 | 12:15 | 14:00 | 15:00 | 16:30 | 17:10 | |
西恒 | 7:30 | 8:55 | 11:15 | 12:30 | 12:50 | 14:50 | 15:50 | 16:40 | |
三单 | 6:45 | 8:10 | 8:50 | 10:20 | 13:20 | 14:00 | 15:50 | 16:30 | |
巍山 | 6:00 至 17:30 (每10分钟一班) | ||||||||
白坦 | 6:20 至 17:30 (每10分钟一班) | ||||||||
怀鲁 | 6:00 至 17:30 (每10分钟一班) | ||||||||
横锦 | 6:00 至 17:30 (每10分钟一班) |
注:票价和发车时间如有变动,以客运站电子动态信息屏为准。 值班电话:********
运管投诉:******** 物价投诉:********
更新时间:2017-09-18