东阳顺风汽车东站班车时刻表
跨县、地班车 | |||||||||
终点站 | 发车 时间 | 终点站 | 发车 时间 | 终点站 | 发车 时间 | 终点站 | 发车 时间 | 终点站 | 发车 时间 |
镇海 | 6:25 | 慈溪 | 7:30 | 宁波 快旅 | 8:20 | 余姚 | 7:15 | 温岭 | 8:20 |
14:25 | 8:20 | 10:20 | 11:35 | 13:45 | |||||
椒江 | 7:00 | 12:25 | 11:50 13:15 | 丽水 | 7:50 | 温州 | 8:20 | ||
14:45 | 仙居 | 7:20 | 14:40 16:55 | 12:55 | 15:50 | ||||
永康 | 6:10 | 6:50 | 7:25 | 8:05 | 8:35 | 8:55 | 9:20 | 10:00 | 10:30 |
11:00 | 11:30 | 12:05 | 12:25 | 12:50 | 13:15 | 14:00 | 14:25 | 14:50 | |
15:20 | 15:45 | 16:10 | 17:00 | ||||||
嵊州 | 6:00 | 6:30 | 7:45 | 9:00 | 9:50 | 11:20 | 13:00 | 13:35 | 15:00 |
15:50 | |||||||||
武义 | 7:05 | 7:45 | 9:35 | 11:40 | 13:30 | 16:25 | 17:25 |
| | ||||||||
| | ||||||||
| | ||||||||
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
诸暨 | 7:30 | 8:05 | 11:40 | 13:35 | 14:20 | 15:30 | 16:20 | 17:20 | |
岭北、水带 | 7:20 | 9:00 | 12:00 | 14:00 | 15:00 | 17:00 |
| 发 车 时 间 | ||||||||||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | |||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | | ||
| | | | | | | | | |
注:票价和发车时间如有变动,以客运站电子动态信息屏为准。 值班电话:********
运管投诉:******** 物价投诉:********